BMW 3 Serisi 320i mi, Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 3 Serisi 320i 2.0 Benzin | Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.992.500 TL – 3.307.500 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~22.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | G20/G21 · 2019+ | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0i (B48) | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
BMW 3 Serisi 320i — 2.0i (B48) (BMW turbo benzin): BMW 1, 2, 3, 4, 5 Serisi · X1, X3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →