Honda CR-V mi, Toyota Corolla Cross mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive | Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Dream | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.853.800 TL – 2.176.200 TL | 2.410.400 TL – 2.829.600 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Benzin | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2026 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →