Honda Jazz mi, Hyundai i10 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda Jazz 1.4 benzin (2023) | Hyundai i10 1.0 MPI Style | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.582.354 TL – 1.857.546 TL | 851.000 TL – 999.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2021 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →