Honda Jazz mi, Suzuki Swift mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda Jazz 1.4 benzin (2023) | Suzuki Swift 1.2 90hp (2017-2020) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.582.354 TL – 1.857.546 TL | 1.265.000 TL – 1.485.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2019 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →