Volkswagen e-Up Club / e-Up (elektrikli) mi, Honda Jazz 1.4 benzin (2023) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Volkswagen e-Up Club / e-Up (elektrikli) Elektrik | Honda Jazz 1.4 benzin (2023) 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.163.750 TL – 1.286.250 TL | 1.633.953 TL – 1.805.948 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Segment | A-segment elektrikli şehir aracı | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →